| Комплектующие для водоотводов Aquapartner | |||||||
| Наименование | АРТ | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | Цена |
| Лоток водоотводный Light MINI с пластиковой решеткой в сборе | 19310 | А | 1000 | 134 | 50 | 1,5 | 680 |
| Лоток водоотводный Light MINI с пластиковой коричневой решеткой в сборе | 19310к | А | 1000 | 134 | 50 | 1,5 | 720 |
| Лоток водоотводный Light MINI с пластиковой серой решеткой в сборе | 19310с | А | 1000 | 134 | 50 | 1,5 | 800 |
| Лоток водоотводный Light MINI с оцинкованной решеткой в сборе | 19311 | А | 1000 | 134 | 50 | 1,5 | 980 |
| Заглушка для канала Light | 19304 | А | * | * | * | * | 120 |
| Патрубок для вертик. отвода DN100 | 19305 | А | * | * | * | * | 200 |
| Лоток водоотводный Light с пластиковой решеткой в сборе | 19306/1 | А | 1000 | 134 | 80 | 1,8 | 730 |
| Лоток водоотводный Light с пластиковой коричневой решеткой в сборе | 19306к | А | 1000 | 134 | 80 | 1,8 | 750 |
| Лоток водоотводный Light с пластиковой серой решеткой в сборе | 19306 с | А | 1000 | 134 | 80 | 1,8 | 850 |
| Лоток водоотводный Light с оцинкованной решеткой в сборе | 19307 | А | 1000 | 134 | 80 | 2 | 1030 |
| Лоток водоотводный Light с чугунной решеткой в сборе | 19308 | В | 1000 | 134 | 80 | 5,2 | 2480 |
| Заглушка для канала Light | 19304 | А | * | * | * | * | 120 |
| Патрубок для вертик. отвода DN100 | 19305 | А | * | * | * | * | 200 |
| Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.06- пластиковый | 1006 | АВС | 1000 | 145 | 60 | 1,2 | 475 |
| Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.08- пластиковый | 1008 | АВС | 1000 | 145 | 80 | 1,5 | 535 |
| Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.10- пластиковый | 1010 | АВС | 1000 | 145 | 100 | 1,6 | 620 |
| Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.12- пластиковый A B C 1000 145 120 1,9 630,00р | 1012 | АВС | 1000 | 145 | 120 | 1,9 | 630 |
| Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.15- пластиковый | 1015 | АВС | 1000 | 145 | 150 | 2,2 | 735 |
| Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.185- пластиковый | 802 | АВС | 1000 | 145 | 185 | 1,6 | 878 |
| Пескоуловитель ПУ-10.16.42- пластиковый | 1043 | АВС | 500 | 160 | 420 | 2,3 | 2174 |
| Решетка водоприемная РВ -10.13,6.100-штампованная стальная оцинкованная | 4107 | А | 1000 | 136 | 25 | 1,6 | 790 |
| Решетка водоприемная РВ -10.13,6.100-штампованная стальная оцинкованная c отверстиями под крепеж | 4108 | А | 1000 | 136 | 25 | 1,6 | 790 |
| Решетка водоприемная РВ -10.13,6.100-ячеистая стальная оцинкованная | 4109 | А В | 1000 | 136 | 30 | 3,5 | 2400 |
| Решетка водоприемная щелевая ВЧ, DN100 A B 500 500 136 14 2,3 1 030,00р. | 4102 | АВС | 500 | 136 | 14 | 2,3 | 1030 |
| Решетка водоприемная чугунная ячеистая ВЧ, DN100, C250 | 4103 | АВС | 500 | 136 | 14 | 2,8 | 1280 |
| Решетка водоприемная чугунная ВЧ «Ромбы», DN100, C250 | 4101 | АВС | 500 | 136 | 14 | 3,2 | 1280 |
| Решетка водоприемная пластиковая «Ромбы», DN100, А15 коричневая | 704К | А | 500 | 136 | 14 | 0,48 | 275 |
| Решетка водоприемная пластиковая «Ромбы», DN100, А15 A 990 500 136 14 0,48 240,00р. | 704 | А | 500 | 136 | 14 | 0,48 | 240 |
| Фиксатор решетки ПОЛИАМИДНЫЙ DN100 | 108 | А | 120 | 30 | 15 | 0,02 | 120 |
| Торцевая заглушка универсальная пластиковая | 910 | А | 146 | 3 | 185 | 0,15 | 160 |
| Крепеж стальной для канала H60 DN 100 | 109 | А | * | * | * | * | 55 |
| Комплект: Лоток водоотводный пластиковый ЛВ 10-14,6-11 в сборе с полиамидной решеткой C250 | 10911 | АВС | 1000 | 146 | 100 | 2889 | |
| Комплект: Лоток водоотводный пластиковый ЛВ 10-14,6-14 в сборе с полиамидной решеткой C250 | 10914 | АВС | 1000 | 146 | 140 | 2999 | |
| Комплект: Лоток водоотводный пластиковый ЛВ 10-14,6-17 в сборе с полиамидной решеткой C250 | 10917 | АВС | 1000 | 146 | 170 | 3070 | |
| Лоток водоотводный ЛВ-15.19,6.10- пластиковый | 815 | АВС | 1000 | 196 | 100 | 1,59 | 1115 |
| Лоток водоотводный ЛВ-15.19,6.20 -пластиковый A B C 1000 196 200 2,8 1 180,00р. | 1520 | АВС | 1000 | 196 | 200 | 2,8 | 1180 |
| Решетка водоприемная пластиковая «Ромбы», DN150, А15 | 714 | АВС | 500 | 186 | 15 | 0,7 | 400 |
| Решетка водоприемная чугунная «Ромбы», DN150, С250 A B C 500 186 15 4,5 2 384,00р | 4151 | АВС | 500 | 186 | 15 | 4,5 | 2384 |
| Решетка водоприемная РВ -15.18,6.100- штампованная стальная оцинкованная A 250 1000 186 15 2,9 1 565,00р | 518 | АВС | 1000 | 186 | 15 | 2,9 | 1565 |
| Решетка водоприемная РВ -15.18,7.100- ячеистая стальная оцинкованная | 511 | АВС | 1000 | 187 | 22 | 3,83 | 4182 |
| Решетка водоприемная РВ -15.18,6.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.С | 516 | АВС | 500 | 186 | 23 | 3,52 | 2431 |
| Пескоуловитель ПУ-20.24,6.46- пластиковый универсальный DN150\DN200 | 828 | АВС | 500 | 260 | 463 | 3,18 | 4710 |
| Торцевая заглушка для лотка DN150 | 18151/915 | АВС | 275 | ||||
| 158 Фиксатор решетки ПОЛИАМИДНЫЙ DN150 | 158 | АВС | 176 | 28 | 15 | 150 | |
| Лоток водоотводный ЛВ-20.24,6.10- пластиковый | 821 | АВС | 1000 | 246 | 100 | 1,9 | 1349 |
| Лоток водоотводный ЛВ-20.26.18,5- пластиковый | 820 | АВС | 1000 | 246 | 185 | 2,65 | 1599 |
| Лоток водоотводный ЛВ-20.24,6.23,5- пластиковый | 822 | АВС | 1000 | 246 | 235 | 3,05 | 1873 |
| Решетка водоприемная РВ -20.24.100- штампованная стальная оцинкованная | 528 | А | 1000 | 236 | 20 | 3,4 | 2196 |
| Решетка водоприемная РВ -20.24.100- ячеистая стальная оцинкованная | 522 | АВ | 1000 | 236 | 33 | 6,6 | 5326 |
| Решетка водоприемная РВ -20.24.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.С | 524 | АВС | 500 | 236 | 24 | 5,5 | 2810 |
| Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN200 | 128 | АВС | 281 | ||||
| Торцевая заглушка для лотка DN200 | 18201 | АВС | 314 | ||||
| Пескоуловитель ПУ-20.24,6.46- пластиковый универсальный DN150\DN200 A B C 40 500 260 463 3,18 4 710,00р. | 828 | АВС | 500 | 260 | 463 | 3,18 | 4710 |
| Лоток водоотводный ЛВ-30.38.28 — пластиковый | 832 | АВС | 1000 | 380 | 280 | 7,05 | 6205 |
| Лоток водоотводный ЛВ-30.38.48 — пластиковый | 834 | АВС | 1000 | 380 | 480 | 9,6 | 7340 |
| Лоток водоотводный ЛВ-30.38.38- пластиковый A B C 20 1000 380 380 6,85 7 315,00р. | 830 | АВС | 1000 | 380 | 380 | 6,85 | 7315 |
| 534 Решетка водоприемная РВ -30.37.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.С | 534 | АВС | 500 | 328 | 40 | 11,8 | 7397 |
| 138/4 Крепеж к лотку водоотводному пластиковому DN300 322 30 30 0,3 305,00р. | 138/4 | 322 | 30 | 30 | 0,3 | 305 | |
| 7602ч Ливнеприемник кровельный универсальный черный | 7602Ч | А | 350 | 170 | 200 | 0,75 | 550 |
| 7602к Ливнеприемник кровельный универсальный коричневый | 7602К | А | 350 | 170 | 200 | 0,75 | 700 |
| 7602с Ливнеприемник кровельный универсальный серый | 7602С | А | 350 | 170 | 200 | 0,75 | 700 |
| 7421 Комплект: Водоприемник с решеткой 200х200 черный + перегородка | 7421 | А-С | 200 | 200 | 200 | 0,79 | 580 |
| 7422 Комплект: Водоприемник с крышкой 200х200 черный | 7422 | А-С | 200 | 200 | 200 | 0,87 | 590 |
| 7120 Водоприемник 200х200 черный | 7120 | А-С | 200 | 200 | 200 | 0,52 | 420 |
| 7320 Крышка к водоприемнику 200х200 черная, 7320 | 7320 | А-С | 187 | 187 | 20 | 0,27 | 180 |
| 7220 Решетка к водоприемнику 200х200 черная, 7220 А-С 187 187 20 0,19 150,00р. | 7220 | А-С | 187 | 187 | 20 | 0,19 | 150 |
| 7520 Перегородка-сифон для водоприемника 200х200, 7520 | 7520 | А-С | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 60 |
| 7820 Надстройка 200х200 черная | 7820 | А-С | 200 | 200 | 100 | 0,22 | 200 |
| Комплект: Водоприемник с решеткой 300х300 черный | 7431 | А-С | 300 | 300 | 300 | 2,7 | 1230 |
| Водоприемник 300х300 (в сборе без решетки) | 7430 | А-С | 300 | 300 | 300 | 2,7 | 990 |
| Водоприемник 300х300 черный А-С 300 300 300 1,3 700,00р | 7130 | А-С | 300 | 300 | 300 | 1,3 | 700 |
| Перегородка-сифон для водоприемника 300х300 | 7530 | А-С | 0 | 250 | 242 | 0,2 | 120 |
| Корзина к водоприемнику 300х300 пластиковая | 7730 | А-С | 245 | 155 | 155 | 0,35 | 160 |
| Надстройка 300х300 черная | 7830 | А | 300 | 300 | 120 | 0,45 | 280 |
| Решетка к водоприемнику 300х300 черная А-С 300 300 20 0,67 300,00р | 7230 | А | 300 | 300 | 20 | 0,67 | 300 |
| Решетка водоприемная к дождеприемнику РВ-28,5.28,5 штампованная стальная оцинкованная | 4337 | А | 285 | 285 | 22 | 0,75 | 755 |
| Решетка к водоприемнику 300х300 чугунная | 405 | А-С | 285 | 285 | 22 | 3,7 | 1400 |
| Решетка водоприемная к дождеприемнику РВ-28,5.28,5 ячеистая стальная оцинкованная А-С 285 285 22 1,7 1 350,00р. | 4339 | А-С | 285 | 285 | 22 | 1,7 | 1350 |
| Бордюр пластиковый черный L3000 (Россия) H56 | 7313 | 3000 | 85 | 56 | 2 | 990 | |
| Бордюр пластиковый черный L3000 (Россия) H45 | 7312 | 3000 | 85 | 45 | 1,8 | 900 | |
| Крепящий якорь КЯ-Б к бордюру Б-300.8,5.4,5, 7315 48,00р. | 7315 | 48 | |||||
| Решетка стальная 390х590 (ячейка) | 4649 | 390 | 590 | 20 | 50 | 4700 | |
Нажмите "Заказать товар", укажите свои контакты,
менеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!
Заказать товарменеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!