| 90*90*65 ОЦ. Крепежный уголок усиленный | шт | 27 |
| Бита Bohrer PH2*50 | шт | 20 |
| Бур Bohrer 14Х260Х310 | шт | 220 |
| Бур SDS + Bohrer Стандарт 14*210/260 (2 резца+2спирали) | шт | 190 |
| Бур SDS + Bohrer Стандарт 14*350/410 (2 резца+2 спирали) | шт | 230 |
| Бур SDS +Bohrer Стандарт 12*260/310 (2 резца+2спирали) | шт | 190 |
| Бур SDS +Bohrer Стандарт 12х160/210(2 резца, 2 спирали) | шт | 150 |
| Бур SDS Bohrer Стандарт 12*350/410 (2 резца+2 спирали) | шт | 290 |
| Бур SDS BOHRER Стандарт 4х100/160 (2 резца+2 спирали) | шт | 75 |
| Бур SDS Стандарт 10*200/260 (2резца+2спирали) | шт | 150 |
| Бур SDS Стандарт 10*250/310 (2резца+2спирали) | шт | 160 |
| Бур SDS+ Bohrer Профи 6х50\110 (4 резца+ 2 спирали) | шт | 80 |
| Бур SDS+ Bohrer Стандарт 18*540/600 (2 резца+ 2 спирали) | шт | 660 |
| Бур SDS+ Bohrer Стандарт 8*100/160 (2резца+2спирали) | шт | 100 |
| Бур SDS+ Bohrer Стандарт 8*250/310(2 резца+2спирали) | шт | 130 |
| Бур SDS+ Bohrer Стандарт 8х 50/110 (2 резца+2спирали)(200/5) | шт | 65 |
| Бур SDS+ Стандарт 10*50/110 (2резца+2спирали) | шт | 68 |
| БУР SDS+Bohrer 5[50/110 (2 резца+2 спирали) | шт | 75 |
| Бур SDS+Bohrer Профи 10х150\210 (4 резца+2 спирали) | шт | 170 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 10*100/160 (2 резца+2 спирали) | шт | 150 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 10*150/210 (2 резца+2 спирали) | шт | 130 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 10*200/260 (2резца+2спирали) | шт | 160 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 10*250/310 (2резца+2спирали) | шт | 200 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 10*290/350 (2резца+2спирали) | шт | 220 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 12*110/160 (2 резца+ 2 спирали) | шт | 100 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 12*310/360(2 резца,2 спирали) | шт | 230 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 12*400/450(2 резца+2спирали) | шт | 275 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 12х210/260(2 резца+2 спирали) | шт | 170 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 14*290/350 (2 резца+2 спирали) | шт | 305 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 14х110/160 (2резца+2 спирали) | шт | 160 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 14х160/210(2 резца+2 спмрали) | шт | 190 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 14х550/600(2 резца+2 спирали) | шт | 400 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 16*350/410 (2 резца+2 спирали) | шт | 400 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 16*400/450 (2 резца+2 спирали) | шт | 420 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 16х550х600(2 резца+2 спирали) | шт | 460 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 18*400/460 (2 резца+2 спирали) | шт | 620 |
| Бур SDS+BOHRER Стандарт 4х50/100 (2 резца+ 2 спирали) | шт | 70 |
| Бур SDS+BOHRER Стандарт 5Х100/160(2 резца+2 спирали) | шт | 80 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 6*150/210 (2резца+2 спирали) | шт | 130 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 6х100\160 ( 2 резца + 2 спирали) | шт | 75 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 6х310/360т(2 резца + 2 спирали) (100/2) | шт | 185 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 6х50\110 (2 резца+2 спирали) | шт | 70 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 8*150/210 ( 2резца+2спирали) | шт | 110 |
| Бур SDS+Bohrer Стандарт 8*200/260 (2резца+2спирали) | шт | 120 |
| Бур SDS+BohrerСтандарт 14х400/450(2 резца+2 спирали) | шт | 280 |
| Бур SDS+Booohrer Стандарт 12*350/410 ( 2 резца=2 спирали) | шт | 290 |
| Бур по бетону TUNDRA двойная спираль, SDS-Plus 20х410 мм | шт | 450 |
| Бур по бетону SDS+ 12*460мм Optim | шт | 250 |
| Бур по бетону SDS+ 20*460мм Optim | шт | 500 |
| Бур по бетону TUNDRA двойная спираль , SDS-Plus 22х460 мм | шт | 500 |
| Бур по бетону TUNDRA двойная спираль, SDS-Plus 16*460мм | шт | 235 |
| Бур ЭНКОР SDS+ ф 6*250/310 усиленный | шт | 120 |
| Бур ЭНКОР SDS+ ф10*150*210 | шт | 110 |
| Бур ЭНКОР+Ф8*100/160 усиленный 10909 | шт | 82 |
| Гвозди 50 | кг | 135 |
| Диск отрезной КРАТОН 180 | шт | 87 |
| Диск отрезной КРАТОН 230х1,8 | шт | 125 |
| Диск алмазный 180х22,2 мм СЕГМЕНТ ТИТАН | шт | 450 |
| Диск алмазный Bohrer Мастер 150*22,2 (сегмент 7 мм) | шт | 625 |
| Диск алмазный Bohrer Мастер 230х22,2 (сегмент 7мм) (сегментный), сухой рез, по бетону\ктрпичу\камню | шт | 850 |
| Диск лепестковый торцевой 125*22 А 40 Луга | шт | 120 |
| Диск лепестковый торцевой 125х22 А 80 ЛУГА | шт | 120 |
| Диск лепестковый торцевой 125х22 А120 Луга | шт | 70 |
| Диск лепестковый торцевой 125х22,2х40 FIT | шт | 65 |
| Диск лепесток торцевой 125х22 А 60 Луга | шт | 120 |
| Диск опорный 125 под липучку с переходником | шт | 125 |
| Диск отрезной Luga 115х1,0х22,23 | шт | 18 |
| Диск отрезной КРАТОН 150х1.8х22.2 | шт | 90 |
| Диск отрезной Кратон А 46 180х1,8х22,2 | шт | 110 |
| Диск отрезной по металлу 125*1,2 Кратон | шт | 60 |
| Диск отрезной по металлу 125*1,0 Кратон | шт | 60 |
| Диск отрезной по металлу 125*1,2*22 Луга | шт | 37 |
| Диск отрезной по металлу 230*1,8*22,2 Кратон Скорый | шт | 90 |
| Диск отрезной по металлу 355х3,2х25,4 Кратон | шт | 450 |
| Диск отрезной по металлу Luga180х2.0х22.23 | шт | 70 |
| Диск отрезной150х1.6х22.23 Luga | шт | 34 |
| Диск пильный тв. по дереву Bohrer Мастер 210х30/20 мм 24Т зуба(быстрый рез) | шт | 640 |
| Диск пильный Bohrer мастер 210*30/20 мм 24Т зуба | шт | 700 |
| Диск пильный по дереву «TUNDRA»300х32х40 зубьев+кольцо 20/32 и 16/32 1032337 | шт | 1 350,00 |
| Диск пильный по дереву 180х60х22 INTERTOOL | шт | 675 |
| Диск пильный по дереву 190х24х30 Wertex | шт | 650 |
| Диск пильный по дереву 300*48Т*32-30 | шт | 1 350,00 |
| Диск пильный по дереву Bohrer мастер 190*30*20мм,24Т зуба (быстрый рез) | шт | 800 |
| Диск пильный по дереву Bohrer Мастер 190*30/20мм, 48Т зубов | шт | 790 |
| Диск пильный по дереву BohrerМастер 210*30/20 мм,40Т зубьев | шт | 990 |
| Диск пильный по дереву TUNDRA 200*32*24 ЗУБА+КОЛЬЦО 20/32 И 16/32 1032330 | шт | 1 350,00 |
| Диск пильный тв. по дереву Bohrer Мастер 160*20/16мм, 24Т зуба(быстрый рез) | шт | 650 |
| Диск пильный тв. по дереву Bohrer Мастер 190*30/20 мм, 48Т зубов | шт | 755 |
| Диск пильный тв. по дереву Bohrer Мастер 190*30/20мм, 40Т зубьев(чистый рез) | шт | 850 |
| Диск пильный тв. по дереву Bohrer Мастер 200*32/30мм 48Т зубьев | шт | 850 |
| Диск пильный тв. по дереву Bohrer Мастер 200х32\30 м, 48Т зубьев (чистый рез) | шт | 775 |
| Диск по металлу 125х1,2х22,2 Кратон | шт | 50 |
| Диск самосцепляющийся с отверстием Д125 мм.перфорированный Р120 | шт | 175 |
| Круг Bohrer абразивный 125 мм Р120 под липучку (оксид алюминия) (с отверстиями) (100\5) | шт | 95 |
| Круг Bohrer абразивный 125 мм Р150 под липучку (оксид алюминия) (с отверстиями) (100\5) | шт | 95 |
| Круг Bohrer абразивный 125 мм Р80 пд липучку (оксид алюминия) (с отверстиями) (100\5) | шт | 95 |
| Круг Bohrer абразивный 125мм Р60 под липучку (оксид алюминия) (с отверстиями) (100\5) | шт | 95 |
| Круг отрезной 230х1,8х22,23 Tsunami | шт | 70 |
| Круг отрезной Кратон А30 TBF(355х3,2х25,4) по металлу | шт | 400 |
| Круг отрезной КРАТОН А46 TBF (125*1,2*22,2 мм) по металлу (10шт) | шт | 750 |
| Круг отрезной ЛУГА А30 (230*2,5*22,2 мм) | шт | 90 |
| Круг отрезной ЛУГА А40 (230*1,6*22,23) | шт | 70 |
| Круг отрезной по металлу 125х1,2х22,23 Tsunami | шт | 37 |
| Круг отрезной прямой Кратон А46 TBF (125х1,2х22,2) по металлу | шт | 50 |
| Круг шлифовальнвй Кратон 125х6х22,2 | шт | 105 |
| Круг шлифовальный Luga 125х6Х22,23 | шт | 65 |
| Круг шлифовальный Luga 230х6х22 | шт | 200 |
| Круг шлифовальный Luga сталь 230х6х22 | шт | 180 |
| Сверло перовое по дереву 14х152 мм | шт | 63 |
| Сверло перовое по дереву16*152 мм ЮМКОМ | шт | 90 |
| Сверло Bohrer перовое по дереву 20*152мм (в блистере) | шт | 125 |
| Сверло Bohrer перовое по дереву 22х152 мм (в блистере) | шт | 115 |
| Сверло Bohrer перовое по дереву 25х152 мм (в блистере) | шт | 135 |
| Сверло Bohrer перовое по дереву 30х152 мм (в блистере) | шт | 150 |
| Сверло Bohrer перовое по дереву 8х152 мм (в блистере) | шт | 95 |
| Сверло BOHRER по металлу Стандарт 11,0 мм HSS (cnfkm 4341) | шт | 220 |
| Сверло Bohrer по металлу Стандарт 4,5 мм(сталь4341) | шт | 35 |
| Сверло Bohrer по металлу Стандарт 5,5мм HSS (сталь 4341) | шт | 37 |
| Сверло Bohrer по металлу Стандарт 6,5мм HSS (сталь 4341) | шт | 47 |
| Сверло Bohrer по металлу Стандарт 8,5мм HSS (сталь 4341) | шт | 90 |
| Сверло для дерева ЭНКОР 10*152 перовое19159 | шт | 50 |
| Сверло для дерева ЭНКОР 12*152 перовое 19100 | шт | 75 |
| Сверло мо металлу ЭНКОР 12*101/151 мм | шт | 110 |
| Сверло перовое по дереву 18*152 мм ЮМКОМ | шт | 100 |
| Сверло перовое по дереву 14*152 мм ЮМКОМ | шт | 82 |
| Сверло перовое по дереву 20*152 мм ЮМКОМ | шт | 110 |
| Сверло перовое по дереву 24*152 ЮМКОМ | шт | 130 |
| Сверло по дереву 10 | шт | 120 |
| Сверло по дереву 6х220,ВЕРТЕКС | шт | 150 |
| Сверло по дереву спиральное 10*460 ВиЗ | шт | 220 |
| Сверло по дереву спиральное 12*460 ВиЗ | шт | 275 |
| Сверло по дереву спиральное 14*460 ВиЗ | шт | 355 |
| Сверло по дереву спиральное 8*460 ВиЗ | шт | 200 |
| Сверло по дереву спиральное Bohrer 5,0х85 мм | шт | 32 |
| Сверло по дереву спиральное Bohrer 10,0х125 мм | шт | 85 |
| Сверло по дереву спиральное Bohrer 3,0х60мм | шт | 20 |
| Сверло по дереву спиральное Bohrer 6,0х200мм удлиненное | шт | 80 |
| Сверло по дереву спиральное Bohrer 6,0х90 мм | шт | 37 |
| Сверло по дереву спиральное Bohrer 7.0*115 мм | шт | 60 |
| Сверло по дереву спиральное Bohrer 9.0*125 мм | шт | 70 |
| Сверло по дереву спиральное Вohrer 8,0*115 мм | шт | 40 |
| Сверло по дереву спиральноу 8*230 ВиЗ | шт | 150 |
| Сверло по металлу 3,0*33/61мм ЮМКОМ HSS | шт | 13 |
| сверло по металлу 4,0*43/75мм ЮМКОМ HSS | шт | 17 |
| сверло по металлу 4,5мм | шт | 25 |
| Сверло по металлу 5,0*52/86мм ЮМКОМ HSS 10шт | шт | 22 |
| Сверло по металлу 7мм Р6 М5 | шт | 35 |
| Сверло по металлу Bohrer 4,5мм HSS-TiN (титан-нитридное покрытие) DIN 338 RN (1шт в блистере) | шт | 53 |
| Сверло по металлу TUNDRA BASIC сталь HSS,1мм 1119665 | шт | 5 |
| Сверло по металлу TUNDRA BASIC сталь HSS,8мм 1119678 | шт | 45 |
| Сверло по металлу ВИЗ 6.0мм Р6М5 | шт | 30 |
| Сверло по металлу ВИЗ 7,5 мм Р6М5 | шт | 42 |
| Сверло по металлу ц/х ф 1,2(10шт) ВиЗ (i=16,L=38) | шт | 8 |
| Сверло по металлу ц/х ф 1,9 ВиЗ (l=22, L=46) | шт | 8 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 10,0*121/184 HSS | шт | 115 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 11*94/142мм | шт | 105 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 12,0*205/130 HSS | шт | 160 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 12*205/134 мм | шт | 185 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 13*101/151 мм | шт | 125 |
| Сверло по металлу Энкор 13*134/205 мм | шт | 220 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 14,0*108/160мм HSS, хвостовик 13мм | шт | 270 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 2,0*24/49мм HSS | шт | 9 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 3,2*35/65ммHSS | шт | 12 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 3,5*39/70мм HSS | шт | 15 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 4,2*43/75 мм HSS | шт | 15 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 5*52/86мм HSS 21050 | шт | 22 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 6,0*57/93мм HSS | шт | 30 |
| Сверло по металлу Энкор 6,0х57/93 мм НSS | шт | 45 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 7,0*69/109мм | шт | 47 |
| Сверло по металлу Энкор 8,0*75/117 мм | шт | 65 |
| Сверло по металлу ЭНКОР 9,0*81/125 мм | шт | 71 |
| Сверло по металлу ЭНКОР10,0*87/133мм | шт | 95 |
| Сверло по металлу ЭНКОР2,5*30/57мм | шт | 11 |
| Сверло ступенчатое по металлу 4-20 мм ТИТАН | шт | 500 |
| Сверло ступенчатое по металлу 4-20 мм Эксперт | шт | 385 |
| Сверло ступенчатое по металлу 4-32 Эксперт | шт | 550 |
| Степлер мебельный регулируемый VERTEX 53 ТИП(1/5/20) | шт | 800 |
| Шпатель 100мм | шт | 70 |
| Шпатель 300 мм | шт | 125 |
| Шпатель 350 мм | шт | 150 |
| Шпатель 63 мм Тотал | шт | 105 |
| Электроды HYUNDAi 3,2*350 0,9 кг | шт | 440 |
| Электроды ESAB 3 (3,5 кг) | шт | 2 000,00 |
| Электроды ESR 11 Magmaweld D3*350 мм-электроды рутил-целлюлозныу(аналог АНО-36,МР-3,ОК 46,00) 2,5к | шт | 1 100,00 |
| Электроды HYUNDAI 2,6*350 0,9 | кг | 440 |
| Электроды Magmawel 3 | шт | 750 |
| Электроды Magmaweld d2,5 х350 мм Электроды рутил-целлюлозные (аналог АНО-36, МР-3, ОК46.00) 1 кг | шт | 500 |
| Электроды Magmaweld d3х350 мм-1кг | шт | 500 |
| Электроды АНО-21 D3″СТАНДАРТ РЦ» (1кг) | шт | 500 |
| Электроды Стандарт 3 мм *1 кг (мягк.уп.) | шт | 500 |
| Электроды Стандарт 3 мм *1кг (мягк. уп.) | кг | 500 |
Нажмите "Заказать товар", укажите свои контакты,
менеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!
Заказать товарменеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!